ПРИЛОЖЕНИЕ
Моделът TP215MOBILE е професионална мобилна дробилка с дизелов двигател, базирана на шаси. Тя е подходяща за раздробяване на храсти и клони с диаметър до 216 мм. Дробилката е оборудвана с автоматична система против задръстване „TP Pilot“, брояч на работните часове, предпазна греда за регулиране на посоката на въртене на двете хидравлични захранващи ролки. Предлага се на едноосно или двуосно шаси, с фиксиран или въртящ се корпус.
Всички машини на датския производител са с 3 години пълна гаранция!!!
СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛ | TP 130 MOBILE |
---|---|
Максимален диаметър на клоните | 175 мм |
Размер на захранващия отвор (В х Ш) | 216 х 265 мм |
Размери на захранващата фуния (В х Ш) | 809 х 1176 мм (сгъваема, опция със завъртане) |
Хидравлична система | Интегрирана |
Принцип на раздробяване | TP Opticut: ротор с два разделени ножа и 2 контраножа |
Ъгъл на рязане | 90˚ |
Конструкция на ротора | TP Twin Disc: 2 диска за по-добро отвеждане на чипса |
Посока на подаване | Успоредно на посоката на движение |
Скорост на подаване | 36,9 м/мин |
Захранващи ролки | 2 хоризонтални с хидравлично задвижване, Ø180 мм |
Диаметър на ротора | 760 мм |
Маса на ротора | 140 кг |
Обороти на въртене на ротора | 1320 мин-1 |
Трансмисия | Ремъчна, автоматична TP Starter |
Брой ножове | 4 |
Брой контра ножове | 1 хоризонтален (двустранен), 2 вертикални |
Двигател | Kohler/Lombardini KDI 2504 M |
Гориво | Дизел |
Мощност | 49 кс / 36 кВт |
Брой цилиндри | 4 |
Охлаждане | Водно |
Обем на резервоара | 52 литра |
Разход на гориво | 4 л/час |
Производителност (измерена)* | 20 м3/час |
Производителност (теоретична)** | 80,5 м3/час |
Тегло | 1350 / 1800 кг |
Размери с едноосно шаси Д х Ш х В | 4485 (3887) х 1705 х 2716 (1983) мм |
Размери с двуосно шаси Д х Ш х В | 4522 (3924) х 1775 х 2852 (2121) мм |
Размер на чипса | 4-14 мм |
Система против задръстване (No Stress) | ДА, TP Pilot |
Шаси | ALKO, едноосно или двуосно |
Гуми | 185/70/R13 |
Максимална скорост | 140 км/ч |
* Производителност измерена при подаване на смесен материал с различна дебелина на клоните, съдържащ листна маса
** Теоретична производителност при подаване на материал с максимален диаметър, без листа при максимална скорост на поемане
© Copyright 2019. Всички права запазени. Уеб дизайн www.irisvisia.com